号碼類型 | 預存款 | 備注說明 |
A類 | 2640 | 尾數雙連号88或尾數爲AAAB、ABBA、ABAA類型 |
B類 | 2040 | 尾号爲雙連号00、66、99或尾數爲AABA、ABC類型 |
C類 | 1380 | 尾數爲雙連号11、22、33、55、77或尾号爲CBA倒序排列 |
D類 | 1080 | 無規則類型号碼 |
電(diàn)信類超級号價格 | |||||
預存款 | 号碼類型 | A值 | B值 | C值 | 備注說明 |
咨詢客服 | ABBB | 0、6、8、9 | A≠4、A≠B | ||
咨詢客服 | ABBB | 1、2、3、5、7 | A≠4、A≠B | ||
咨詢客服 | ABBB | 4 | 0、6、8、9 | A=4 | |
咨詢客服 | AABB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B爲0、6、8、9 | |
咨詢客服 | AABB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨詢客服 | AABB | 4 | 4 | A≠B A或B有一(yī)個爲4 | |
咨詢客服 | ABAB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B爲0、6、8、9 | |
咨詢客服 | ABAB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨詢客服 | ABAB | 4 | 4 | A≠B A或B有一(yī)個爲4 | |
咨詢客服 | AABCC | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠C A或C爲0、6、8、9 | |
咨詢客服 | AABCC | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠C | |
咨詢客服 | AABCC | 4 | 4 | A≠C A或C有一(yī)個爲4 |
注:CT爲運營商(shāng)規定的特列超級号,價格按照尾數規則來結算超級号價格。 聯通超級号規則與電(diàn)信超級号類型一(yī)緻,但聯通超級号統價格統一(yī)爲6000元/年,如果該超級号後6位有一(yī)位帶4,則價格爲6000元/年 |